Toll-free номера
Австралия | Азия | Африка | Америка | Европа | СНГ | С входящими SMS | Toll-free | Главная
Перечень стран с возможность подключения номеров с платными входящими звонками - бесплатными для звонящего на них. В большинстве случаев для подключения виртуального номера требуется набор документов, подтверждающих личность заказчика.
Подключение прямого телефонного номера с платными входящими может занять до нексольких дней.
Страна | Подключение ($) | Мес. абонплата ($) | Кол-во линий | Спец.условия |
Antigua and Barbuda | ||||
Toll-free (800) | 38.00 | 38.00 | 99 | Да |
Argentina | ||||
Toll-free (800) | 0.00 | 11.00 | 99 | Да |
Australia | ||||
Toll-free (1800) | 0.00 | 15.00 | 10 | Да |
Toll-free (1800) | 13.00 | 13.00 | 99 | Да |
Austria | ||||
Toll-free (800) | 0.00 | 11.00 | 10 | Да |
Toll-free (800) | 7.30 | 7.30 | 99 | Да |
Bahrain | ||||
Toll-free (800) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
Bangladesh | ||||
Toll-free (800) | 208.00 | 25.00 | 99 | Да |
Barbados | ||||
Geo | 27.00 | 27.00 | 2 | Да |
Toll-free (800) | 38.00 | 38.00 | 99 | Да |
Belarus | ||||
Toll Free (820) | 24.00 | 18.50 | 99 | Да |
Belgium | ||||
Toll-free (800) | 24.00 | 18.50 | 99 | Да |
Belize | ||||
Toll-free (800) | 97.00 | 7.50 | 99 | Да |
Bermuda | ||||
Toll-free (8XX) | 38.00 | 38.00 | 99 | Да |
Bolivia | ||||
Toll-free (800) | 38.00 | 38.00 | 99 | Да |
Bosnia and Herzegovina | ||||
Toll-free (800) | 30.00 | 30.00 | 99 | Да |
Botswana | ||||
Toll-free (800) | 0.00 | 37.00 | 2 | Да |
Toll-free (882) | 24.00 | 18.50 | 99 | Да |
British Virgin Islands | ||||
Toll-free (8xx) | 24.00 | 19.00 | 99 | Да |
Brunei Darussalam | ||||
Toll-free (801) | 24.00 | 18.50 | 99 | Да |
Cambodia | ||||
Toll-free (800) | 24.00 | 51.50 | 99 | Да |
Canada | ||||
Toll-free | 8.00 | 8.00 | 99 | Да |
Cayman Islands | ||||
Toll-free (800) | 91.00 | 7.30 | 99 | Да |
Chile | ||||
Toll-free (800) | 8.00 | 24.00 | 99 | Да |
China | ||||
Toll-free (400) | 48.00 | 18.00 | 99 | Да |
Colombia | ||||
Toll-free (800) | 8.00 | 8.00 | 99 | Да |
Croatia | ||||
Toll-free (800) | 0.00 | 4.50 | 10 | Да |
Toll-free (800) | 9.50 | 9.50 | 99 | Да |
Cyprus | ||||
Toll-free (800) | 0.00 | 13.00 | 10 | Да |
Toll-free (800) | 7.30 | 9.50 | 99 | Да |
Czech Republic | ||||
Toll-free (800) | 0.00 | 25.00 | 15 | Да |
Toll-free (800) | 14.00 | 7.50 | 99 | Да |
Ecuador | ||||
Toll-free (800) | 8.00 | 16.00 | 99 | Да |
Egypt | ||||
Toll Free (800) | 0.00 | 37.00 | 2 | Да |
Toll Free (800) | 24.00 | 18.50 | 99 | Да |
Estonia | ||||
Toll-free (800) | 185.00 | 35.00 | 99 | Да |
Finland | ||||
Toll-free (800) | 12.80 | 16.10 | 99 | Да |
France | ||||
Toll-free (800) | 7.30 | 7.30 | 99 | Да |
Toll-free (805) | 0.00 | 14.00 | 10 | Да |
French Guiana | ||||
Toll-free (800) | 24.00 | 18.50 | 99 | Да |
Georgia | ||||
Toll-free (800) | 8.00 | 28.00 | 99 | Да |
Germany | ||||
Toll-free (800) | 7.30 | 7.30 | 99 | Да |
Ghana | ||||
Toll-free (260) | 108.00 | 58.00 | 99 | Да |
Greece | ||||
Toll-free (800) | 24.00 | 18.50 | 99 | Да |
Grenada | ||||
Toll-free (800) | 91.00 | 7.30 | 99 | Да |
Guadeloupe | ||||
Toll-free (805) | 24.00 | 18.50 | 99 | Да |
Guatemala | ||||
Toll-free (8003) | 38.00 | 38.00 | 99 | Да |
Hong Kong | ||||
Toll-free (800) | 26.00 | 21.00 | 99 | Да |
Hungary | ||||
Toll-free (06 80) | 62.00 | 35.00 | 99 | Да |
Iceland | ||||
Toll-free (800) | 0.00 | 9.50 | 99 | Да |
India | ||||
Toll-free (800) | 8.00 | 8.00 | 99 | Да |
Indonesia | ||||
Toll-free (800) | 44.00 | 34.00 | 99 | Да |
Ireland | ||||
Toll-free (800) | 0.00 | 4.00 | 10 | Да |
Toll-free (800) | 0.00 | 9.50 | 99 | Да |
Israel | ||||
Toll-free (180) | 0.00 | 9.50 | 99 | Да |
Toll-free (1809) | 0.00 | 16.00 | 10 | Да |
Italy | ||||
Toll-free (800) | 7.30 | 7.30 | 99 | Да |
Jamaica | ||||
Toll-free (800) | 91.00 | 7.30 | 99 | Да |
Japan | ||||
Toll-free (120) | 0.00 | 38.00 | 10 | Да |
Toll-free (531) | 8.00 | 8.00 | 99 | Да |
Kazakhstan | ||||
Toll-free (751) | 55.00 | 55.00 | 99 | Да |
Kenya | ||||
Toll-free (800) | 8.00 | 8.00 | 99 | Да |
Latvia | ||||
Toll-free (800) | 0.00 | 9.50 | 99 | Да |
Lithuania | ||||
Toll-free (800) | 119.00 | 26.00 | 99 | Да |
Luxembourg | ||||
Toll-free (800) | 7.30 | 7.30 | 99 | Да |
Macedonia | ||||
Toll-free (800) | 53.50 | 26.00 | 99 | Да |
Madagascar | ||||
Toll-free (033) | 38.00 | 38.00 | 99 | Да |
Malaysia | ||||
Toll-free (800) | 26.00 | 21.00 | 99 | Да |
Malta | ||||
Toll-free (800) | 24.00 | 18.30 | 99 | Да |
Martinique | ||||
Toll-free (800) | 24.00 | 18.30 | 99 | Да |
Mayotte Island | ||||
Toll-free (800) | 24.00 | 18.30 | 99 | Да |
Mexico | ||||
Toll-free (800) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Moldova | ||||
Toll-free (800) | 38.00 | 38.00 | 99 | Да |
Monaco | ||||
Toll-free (800) | 0.00 | 9.50 | 1 | Да |
Nepal | ||||
Toll-free (800) | 128.00 | 38.00 | 99 | Да |
Netherlands | ||||
Toll-free (800) | 68.00 | 7.50 | 99 | Да |
New Zealand | ||||
Toll-free (800) | 58.00 | 8.00 | 99 | Да |
Nigeria | ||||
Toll-free (800) | 108.00 | 58.00 | 99 | Да |
Norway | ||||
Toll-free (800) | 0.00 | 5.00 | 10 | Да |
Toll-free (800) | 24.00 | 18.50 | 99 | Да |
Panama | ||||
Toll-free (800) | 0.00 | 13.00 | 10 | Да |
Paraguay | ||||
Toll-free (800) | 38.00 | 38.00 | 99 | Да |
Peru | ||||
Toll-free (800) | 8.00 | 43.00 | 99 | Да |
Philippines | ||||
Toll-free (800) | 8.00 | 8.00 | 99 | Да |
Poland | ||||
Toll-free (800) | 0.00 | 9.50 | 99 | Да |
Puerto Rico | ||||
Toll-free (800) | 38.00 | 38.00 | 99 | Да |
Romania | ||||
Toll-free (800) | 8.00 | 8.00 | 99 | Да |
Russia | ||||
Toll-free (800) | 0.00 | 57.00 | 10 | Да |
Toll-free (800) | 0.00 | 11.00 | 99 | Да |
Saint Lucia | ||||
St Lucia | 27.00 | 27.00 | 2 | Да |
Saudi Arabia | ||||
Toll-free (800) | 8.00 | 38.00 | 99 | Да |
Serbia | ||||
Toll-free (800) | 63.00 | 35.00 | 99 | Да |
Singapore | ||||
Toll-free (800) | 26.00 | 21.00 | 99 | Да |
Slovakia | ||||
Toll-free (800) | 24.00 | 14.00 | 99 | Да |
South Africa | ||||
Toll-free (800) | 7.30 | 7.30 | 99 | Да |
South Korea | ||||
Toll-free (800) | 26.00 | 21.00 | 99 | Да |
Spain | ||||
Toll-free (800) | 7.30 | 7.30 | 99 | Да |
Sri Lanka | ||||
Toll-free (24) | 88.00 | 53.00 | 99 | Да |
Sweden | ||||
Toll-free (020) | 24.00 | 19.00 | 99 | Да |
Taiwan | ||||
Toll-free (080) | 8.00 | 8.00 | 99 | Да |
Thailand | ||||
Toll-free (800) | 26.00 | 21.00 | 99 | Да |
Uganda | ||||
Toll-free (800) | 24.00 | 18.30 | 99 | Да |
Ukraine | ||||
Toll-free (800) | 24.00 | 18.50 | 99 | Да |
United Arab Emirates | ||||
Toll Free (8000) | 108.00 | 8.00 | 99 | Да |
United Kingdom | ||||
Toll-free (808) | 0.00 | 4.00 | 10 | Да |
United States | ||||
Toll-free (800) | 20.00 | 60.00 | 10 | Да |
Toll-free (844) | 0.00 | 5.00 | 10 | Да |
Toll-free (855) | 0.00 | 5.00 | 10 | Да |
Toll-free (866) | 0.00 | 5.00 | 10 | Да |
Toll-free (877) | 0.00 | 5.00 | 10 | Да |
Toll-free (888) | 0.00 | 5.00 | 10 | Да |
Uruguay | ||||
Toll-free (000) | 33.00 | 33.00 | 99 | Да |
Venezuela | ||||
Toll-free (800) | 0.00 | 60.00 | 10 | Да |
Toll-free (800) | 18.00 | 18.00 | 99 | Да |
Австралия | Азия | Африка | Америка | Европа | СНГ | С входящими SMS | Toll-free | Главная
Для подключения прямого номера в Toll-free (800) необходимо:
- зарегистировать СТРАНДАРТНЫЙ счет в системе Megatron Trade
- пополнить счет любым доступным способом в меню "Пополнение счета"
- ознакомиться с условиями предоставления номера и при необходимости предоставить необходимые копии документов через интерфейс загрузки
- заказать номер в меню "Прямые номера"
Условия и требования для подключения номера в Toll-free (800)
Номер с платой за входящие вызовы (toll-free)
Уточняйте наличие номеров
Запрещается использование номера для организации callback и карточных сервисов!
Время подключения номера - до 20 суток
Тарифы можно увидеть в личном кабинете.
Бесплатных минут: нет бесплатных минут!
contact us