АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ
Австралия | Азия | Африка | Америка | Европа | СНГ | С входящими SMS | Toll-free | Главная
Лицевой счет в системе IP-телефонии Megatron Trade позволит вам осуществлять международные телефонные звонки по низким тарифам, самостоятельно управлять маршрутизацией звонков, то есть переадресовать поступающие звонки на мобильный или стационарный телефон любой страны и отправлять SMS по всему миру.
Прямой номер вашего IP-телефона может быть как городским, так и мобильного оператора. Виртуальный номер, как правило, многоканальный.
Подключение прямого телефонного номера осуществляется в течение 1 часа.
Город | Подключение ($) | Мес. абонплата ($) | Кол-во линий | Спец.условия |
Australia | ||||
Adelaide (87) | 0.00 | 5.00 | 2 | |
Adelaide (87) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Albury (260) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Alice Springs (889) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Armadale (861) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Avalon Beach (284) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Ayr (7) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Bairnsdale (3) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Ballarat (343) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Ballina (2) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Bankstown (281) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Batemans Bay (2) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Beenleigh (730) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Benalla (3) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Bendigo (344) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Blacktown (286) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Bowen (7) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Brisbane (73) | 0.00 | 5.00 | 2 | |
Brisbane (73) | 0.00 | 4.00 | 4 | |
Brisbane (73) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Broken Hill (8) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Broome (8) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Bunbury (897) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Bundaberg (743) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Busselton (8) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Caboolture (7) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Cairns (742) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Caloundra (7) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Caloundra (caboolture) (753) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Canberra (26) | 0.00 | 5.00 | 2 | |
Canberra (26) | 0.00 | 4.00 | 4 | |
Canberra (261) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Cape River (7) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Casino (2) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Cessnock (2) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Clayton (385) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Cleveland (730) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Coffs Harbour (2) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Colac (3) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Cooroy (7) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Cowra (2) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Craigieburn (383) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Cranbourne (3) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Croydon (382) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Dalby (7) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Dandenong (387) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Darwin (879) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Darwin (88) | 0.00 | 5.00 | 2 | |
Dubbo (258) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Dural (284) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Eltham (384) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Engadine (285) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Esperance (8) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Fremantle (862) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Gawler (8) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Geelong (342) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Geraldton (8) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Gold Coast (7) | 0.00 | 5.00 | 2 | |
Gosford (243) | 0.00 | 5.00 | 2 | |
Gosford (243) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Goulburn (2) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Grafton (2) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Griffith (2) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Gympie (7) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Herne Hill (861) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Hobart (36) | 0.00 | 5.00 | 2 | |
Hobart (361) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Horsham (3) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Innisfail (7) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Inverell (2) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Ipswich (730) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Kalamunda (861) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Kalkallo (381) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Karratha (8) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Katherine (8) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Kempsey (2) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Kiama (2) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Launceston (363) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Launceston (367) | 0.00 | 5.00 | 2 | |
Lithgow (2) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Liverpool (281) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Mackay (748) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Maitland (sa) (888) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Mandurah (pinjarra) (895) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Mclaren Vale (872) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Melbourne (38) | 0.00 | 5.00 | 2 | |
Melbourne (38) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Melbourne (39) | 0.00 | 5.00 | 2 | |
Melbourne (39) | 0.00 | 4.00 | 4 | |
Mildura (340) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Moore (7) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Moree (2) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Morwell (3) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Mount Barker Sa (872) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Mount Gambier (8) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Mount Isa (7) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Murray Bridge (8) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Muswellbrook (2) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Newcastle (24) | 0.00 | 5.00 | 2 | |
Newcastle (240) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Orange (253) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Pakenham (3) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Parkes (2) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Parramatta (286) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Perth (86) | 0.00 | 5.00 | 2 | |
Perth (86) | 0.00 | 4.00 | 4 | Да |
Perth (86) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Point Cook (383) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Port Augusta (8) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Port Lincoln (8) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Port Macquarie (2) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Port Macquarie (wauchope) (255) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Raymond Terrace (2) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Redcliffe (730) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Ringwood (388) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Rockhampton (7) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Rockhampton (748) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Rottnest (861) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Sale (3) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Salisbury (872) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Samford (730) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Sandgate (731) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Shepparton (358) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Singleton (2) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Spearwood (861) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Sunbury (380) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Sutherland (285) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Swan Hill (3) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Sydenham (383) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Sydney (28) | 0.00 | 5.00 | 2 | |
Sydney (28) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Sydney (28, 29) | 0.00 | 4.00 | 4 | |
Sydney (29) | 0.00 | 5.00 | 2 | |
Tamworth (257) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Taree (2) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Terrey Hills (284) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Toll-free (1800) | 0.00 | 15.00 | 10 | Да |
Toll-free (1800) | 13.00 | 13.00 | 99 | Да |
Toowoomba (745) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Townsville (744) | 0.00 | 5.00 | 2 | |
Townsville (744) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Traralgon (3) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Tweed Heads (beaudesert) (756) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Ulverstone (3) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Wagga Wagga (259) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Wangaratta (3) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Wanneroo (862) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Warragul (3) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Warrnambool (3) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Warwick (7) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Werribee (380) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Whittlesea (381) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Whyalla (8) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Wollongong (242) | 0.00 | 5.00 | 2 | |
Wollongong (242) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Woodside Sa (872) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Costa Rica | ||||
National VOIP (4) | 0.00 | 8.00 | 2 | Да |
New Zealand | ||||
Auckland (9) | 0.00 | 5.00 | 2 | |
Auckland (9) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Auckland (9) | 0.00 | 6.00 | 30 | Да |
Blenheim (3) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Christchurch (3) | 0.00 | 5.00 | 2 | |
Christchurch (3) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Dunedin (3) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Gisborne (6) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Hamilton (7) | 0.00 | 5.00 | 2 | |
Hamilton (7) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Hibiscus Coast (9) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Invercargill (3) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Napier (6) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Nelson (3) | 0.00 | 5.00 | 2 | |
Nelson (3) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
New Plymouth (6) | 0.00 | 5.00 | 2 | |
New Plymouth (6) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Palmerston North (6) | 0.00 | 5.00 | 2 | |
Palmerston North (6) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Paraparaumu (4) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Rotorua (7) | 0.00 | 5.00 | 2 | |
Rotorua (7) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Tauranga (7) | 0.00 | 5.00 | 2 | |
Tauranga (7) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Te Awamutu (7) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Timaru (3) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Toll-free (800) | 58.00 | 8.00 | 99 | Да |
Wanganui (6) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Wellington (4) | 0.00 | 5.00 | 2 | |
Wellington (4) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Whangarei (9) | 0.00 | 5.00 | 2 | |
Whangarei (9) | 0.00 | 7.50 | 10 | Да |
Австралия | Азия | Африка | Америка | Европа | СНГ | С входящими SMS | Toll-free | Главная
Для подключения прямого номера в New Plymouth (6) необходимо:
- зарегистировать СТРАНДАРТНЫЙ счет в системе Megatron Trade
- пополнить счет любым доступным способом в меню "Пополнение счета"
- ознакомиться с условиями предоставления номера и при необходимости предоставить необходимые копии документов через интерфейс загрузки
- заказать номер в меню "Прямые номера"