АЗИЯ
Австралия | Азия | Африка | Америка | Европа | СНГ | С входящими SMS | Toll-free | Главная
Перечень городов Ближнего востока и Азии, в которых возможно купить прямые телефонные номера. В большинстве случаев для подключения виртуального интернет телефона требутеся отсканированная копия паспорта абонента. В некоторых странах - верификация адреса.
Лицевой счет в системе IP-телефонии Megatron Trade позволит вам осуществлять международные телефонные звонки по низким тарифам, самостоятельно управлять маршрутизацией звонков, то есть переадресовать поступающие звонки на мобильный или стационарный телефон любой страны и отправлять SMS по всему миру.
Прямой номер вашего IP-телефона может быть как городским, так и мобильного оператора. Виртуальный номер, как правило, многоканальный.
Подключение прямого телефонного номера в большинстве случаев осуществляется в течение рабочего дня.
Город | Подключение ($) | Мес. абонплата ($) | Кол-во линий | Спец.условия |
Bahrain | ||||
Manama (1) | 0.00 | 12.00 | 2 | |
Manama (1) | 0.00 | 14.00 | 30 | Да |
National | 0.00 | 10.00 | 10 | Да |
Toll-free (800) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
Bangladesh | ||||
Toll-free (800) | 208.00 | 25.00 | 99 | Да |
Barbados | ||||
Geo | 27.00 | 27.00 | 2 | Да |
Toll-free (800) | 38.00 | 38.00 | 99 | Да |
Brunei Darussalam | ||||
Toll-free (801) | 24.00 | 18.50 | 99 | Да |
China | ||||
Beijing (10) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Guangzhou (202) | 16.00 | 25.50 | 1 | Да |
Shenzhen (755) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Shenzhen (755) | 16.00 | 25.50 | 2 | Да |
Toll-free (400) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Toll-free (400) | 48.00 | 18.00 | 99 | Да |
Guadeloupe | ||||
Toll-free (805) | 24.00 | 18.50 | 99 | Да |
Hong Kong | ||||
National | 0.00 | 10.00 | 10 | Да |
National (3) | 0.00 | 10.50 | 2 | Да |
National (5) | 0.00 | 10.50 | 2 | Да |
Toll-free (800) | 26.00 | 21.00 | 99 | Да |
India | ||||
Bangalor (80) | 23.00 | 27.00 | 30 | Да |
Bombey (22) | 0.00 | 20.50 | 2 | Да |
Delhi (11) | 16.10 | 16.10 | 1 | Да |
Delhi (11) | 10.00 | 10.00 | 10 | Да |
Mobile | 16.10 | 16.10 | 1 | Да |
Mumbai (22) | 10.00 | 10.00 | 10 | Да |
Mumbai (22) | 5.00 | 5.00 | 30 | Да |
New Delhi (11) | 5.00 | 5.00 | 30 | Да |
Toll-free (800) | 8.00 | 8.00 | 99 | Да |
VoIP (7) | 6.00 | 20.50 | 2 | Да |
Indonesia | ||||
Mobile (855) | 0.00 | 7.00 | 2 | Да |
Toll-free (800) | 44.00 | 34.00 | 99 | Да |
Iran | ||||
Tehran | 13.00 | 25.00 | 2 | Да |
Iraq | ||||
Geo Number | 30.00 | 30.00 | 1 | Да |
Israel | ||||
Beer Sheva (8) | 0.00 | 4.00 | 2 | |
Beer Sheva (8) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Hadera (4) | 0.00 | 4.00 | 2 | |
Haifa (4) | 0.00 | 4.00 | 2 | |
Haifa (4) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Hasharon (9) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Herzlya (9) | 0.00 | 4.00 | 2 | |
Jerusalem (2) | 0.00 | 4.00 | 2 | |
Jerusalem (2) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
National - Hot Telecom (77) | 5.00 | 4.50 | 2 | |
National (73) | 0.00 | 4.00 | 2 | |
National (77) | 0.00 | 4.00 | 2 | |
National 72 (72) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Tel Aviv (3) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Toll-free (180) | 0.00 | 9.50 | 99 | Да |
Toll-free (1809) | 0.00 | 16.00 | 10 | Да |
Virtual PRI (00) | 0.00 | 49.00 | 30 | |
Japan | ||||
Chiba (43) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Kawaguchi (48) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Kawasaki (44) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Kobe (78) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Kokubunji (42) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Nagoya (52) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Narita (476) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
National (50) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Osaka (6) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Osaka (6) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Saitama (48) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Tokyo (3) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Tokyo (3) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Toll-free (120) | 0.00 | 38.00 | 10 | Да |
Toll-free (531) | 8.00 | 8.00 | 99 | Да |
Yokohama (45) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Yokohama (45) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Macau | ||||
Mobile | 0.00 | 46.00 | 2 | Да |
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur (3) | 0.00 | 11.00 | 2 | Да |
Toll-free (800) | 26.00 | 21.00 | 99 | Да |
Nepal | ||||
Toll-free (800) | 128.00 | 38.00 | 99 | Да |
Pakistan | ||||
Islamabad | 15.00 | 14.00 | 20 | Да |
Islamabad (51) | 0.00 | 33.00 | 2 | Да |
Karachi | 15.00 | 14.00 | 20 | Да |
Lahore | 15.00 | 14.00 | 20 | Да |
Philippines | ||||
Manila (2) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Manila (2) | 19.00 | 19.00 | 30 | Да |
Toll-free (800) | 8.00 | 8.00 | 99 | Да |
Saudi Arabia | ||||
Mobile (8) | 26.00 | 24.00 | 2 | Да |
Riyadh (1) | 26.00 | 24.00 | 2 | Да |
Riyadh (1) | 28.50 | 26.00 | 2 | Да |
Toll-free (800) | 8.00 | 38.00 | 99 | Да |
Singapore | ||||
Singapore | 8.00 | 10.00 | 2 | Да |
Singapore | 0.00 | 9.00 | 10 | Да |
Toll-free (800) | 26.00 | 21.00 | 99 | Да |
South Korea | ||||
Busan (51) | 0.00 | 16.00 | 2 | Да |
Busan (51) | 0.00 | 9.00 | 10 | Да |
Daegu (53) | 0.00 | 16.00 | 2 | Да |
Daegu (53) | 0.00 | 9.00 | 10 | Да |
Daejeon (42) | 0.00 | 16.00 | 2 | Да |
Daejeon (42) | 0.00 | 9.00 | 10 | Да |
Gwangiu (62) | 0.00 | 9.00 | 10 | Да |
Incheon (32) | 0.00 | 16.00 | 2 | Да |
Incheon (32) | 0.00 | 9.00 | 10 | Да |
Seoul (2) | 0.00 | 16.00 | 2 | Да |
Seoul (2) | 0.00 | 9.00 | 10 | Да |
Toll-free (800) | 26.00 | 21.00 | 99 | Да |
Ulsan (52) | 0.00 | 9.00 | 10 | Да |
Sri Lanka | ||||
Geo | 9.00 | 15.00 | 2 | Да |
National | 27.00 | 27.00 | 2 | Да |
Toll-free (24) | 88.00 | 53.00 | 99 | Да |
VoIP | 100.00 | 10.00 | 1 | Да |
Taiwan | ||||
Taipei | 10.00 | 10.00 | 20 | Да |
Toll-free (080) | 8.00 | 8.00 | 99 | Да |
Thailand | ||||
National VOIP (60) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
National VOIP (60) | 15.00 | 31.00 | 30 | Да |
Toll-free (800) | 26.00 | 21.00 | 99 | Да |
Turkey | ||||
Adana (322) | 0.00 | 13.00 | 2 | Да |
Ankara (312) | 0.00 | 13.00 | 2 | Да |
Ankara (312) | 18.00 | 18.00 | 2 | Да |
Ankara (312) | 0.00 | 19.50 | 10 | Да |
Antalya (242) | 0.00 | 13.00 | 2 | Да |
Antalya (242) | 0.00 | 19.50 | 10 | Да |
Bursa (224) | 0.00 | 13.00 | 2 | Да |
Bursa (224) | 14.00 | 14.00 | 2 | Да |
Istanbul - Asia (216) | 0.00 | 13.00 | 2 | Да |
Istanbul - Asia (216) | 16.00 | 16.00 | 2 | Да |
Istanbul - Europe (212) | 0.00 | 13.00 | 2 | Да |
Istanbul - Europe (212) | 5.00 | 15.00 | 2 | Да |
Istanbul - Europe (212) | 16.00 | 16.00 | 2 | Да |
Istanbul Asia (216) | 0.00 | 19.50 | 10 | Да |
Istanbul Asia (216) | 5.00 | 8.00 | 30 | Да |
Istanbul Europe (212) | 0.00 | 19.50 | 10 | Да |
Izmir (232) | 0.00 | 13.00 | 2 | Да |
Izmir (232) | 16.00 | 16.00 | 2 | Да |
Izmir (232) | 0.00 | 19.50 | 10 | Да |
Konya (332) | 0.00 | 13.00 | 2 | Да |
National (8) | 16.00 | 16.00 | 2 | Да |
National (850) | 0.00 | 13.00 | 2 | Да |
National (850) | 5.00 | 8.00 | 30 | Да |
National 850 (850) | 0.00 | 19.50 | 10 | Да |
United Arab Emirates | ||||
Dubai | 28.00 | 28.00 | 30 | Да |
Toll Free (57) | 0.00 | 37.00 | 2 | Да |
Toll Free (8000) | 108.00 | 8.00 | 99 | Да |
Vietnam | ||||
Hanoi (844) | 9.00 | 59.00 | 1 | Да |
Hanoi (844) | 50.00 | 40.00 | 1 | Да |
Ho Chi Minh (848) | 0.00 | 54.00 | 1 | Да |
Ho Chi Minh (848) | 50.00 | 40.00 | 1 | Да |
Австралия | Азия | Африка | Америка | Европа | СНГ | С входящими SMS | Toll-free | Главная
Для подключения прямого номера в New Plymouth (6) необходимо:
- зарегистировать СТРАНДАРТНЫЙ счет в системе Megatron Trade
- пополнить счет любым доступным способом в меню "Пополнение счета"
- ознакомиться с условиями предоставления номера и при необходимости предоставить необходимые копии документов через интерфейс загрузки
- заказать номер в меню "Прямые номера"