СНГ
Перечень городов СНГ, в которых возможно купить прямые телефонные номера. В большинстве случаев для подключения виртуального интернет телефона ничего не нужно, но в соответствии с законодательством некоторых стран может потребоваться отсканированная копия паспорта абонента.
Лицевой счет в системе IP-телефонии Megatron Trade позволит вам осуществлять международные телефонные звонки по низким тарифам, самостоятельно управлять маршрутизацией звонков, то есть переадресовать поступающие звонки на мобильный или стационарный телефон любой страны и отправлять SMS по всему миру.
Прямой номер вашего IP-телефона может быть как городским, так и мобильного оператора. Виртуальный номер, как правило, многоканальный.
Подключение прямого телефонного номера в большинстве случаев осуществляется в течение рабочего дня.
Город | Подключение ($) | Мес. абонплата ($) | Кол-во линий | Спец.условия |
Armenia | ||||
Yerevan NGN (60) | 0.00 | 11.00 | 1 | Да |
Yerevan NGN (60) | 0.00 | 25.00 | 1 | Да |
Belarus | ||||
Mobile-Life | 0.00 | 22.00 | 1 | Да |
Toll Free (820) | 24.00 | 18.50 | 99 | Да |
Georgia | ||||
Mobile-Beeline SMS only | 14.00 | 14.00 | 1 | Да |
National (706) | 0.00 | 6.00 | 2 | Да |
Tbilisi (32) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
Tbilisi (32) | 0.00 | 9.00 | 99 | Да |
Toll-free (800) | 8.00 | 28.00 | 99 | Да |
Kazakhstan | ||||
Aktau (77292) | 12.00 | 19.00 | 1 | Да |
Aktobe (77132) | 12.00 | 19.00 | 1 | Да |
Aktobe (77132) | 24.00 | 14.00 | 1 | Да |
Aktobe (77132) | 24.00 | 24.00 | 2 | Да |
Almaty (7727) | 24.00 | 14.00 | 1 | Да |
Almaty (7727) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Almaty (7727) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Almaty (7727) | 300.00 | 10.00 | 2 | Да |
Astana (77172) | 24.00 | 14.00 | 1 | Да |
Astana (77172) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Astana (77172) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Atyrau (77122) | 12.00 | 19.00 | 1 | Да |
Karaganda (77212) | 12.00 | 19.00 | 1 | Да |
Karaganda (77212) | 24.00 | 14.00 | 1 | Да |
Karaganda (77212) | 24.00 | 22.00 | 2 | Да |
Karaganda (77212) | 24.00 | 30.00 | 3 | Да |
Kokshetau (77162) | 12.00 | 19.00 | 1 | Да |
Kostanay (77142) | 12.00 | 19.00 | 1 | Да |
Kostanay (77142) | 24.00 | 14.00 | 1 | Да |
Kostanay (77142) | 24.00 | 24.00 | 2 | Да |
Kyzyl-Orda (77242) | 12.00 | 19.00 | 1 | Да |
Pavlodar (77182) | 12.00 | 19.00 | 1 | Да |
Pavlodar (77182) | 24.00 | 14.00 | 1 | Да |
Pavlodar (77182) | 24.00 | 22.00 | 2 | Да |
Pavlodar (77182) | 24.00 | 30.00 | 3 | Да |
Petropavlovsk (77152) | 12.00 | 19.00 | 1 | Да |
Petropavlovsk (77152) | 24.00 | 14.00 | 1 | Да |
Petropavlovsk (77152) | 24.00 | 24.00 | 2 | Да |
Semey (77222) | 12.00 | 19.00 | 1 | Да |
Shimkent (77252) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Taldykurgan (77282) | 12.00 | 19.00 | 1 | Да |
Taraz (77262) | 12.00 | 19.00 | 1 | Да |
Toll-free (751) | 55.00 | 55.00 | 99 | Да |
Uralsk (77112) | 12.00 | 19.00 | 1 | Да |
Ust-Kamenogorsk (77232) | 12.00 | 19.00 | 1 | Да |
Zhezkazgan (77102) | 12.00 | 19.00 | 1 | Да |
Kyrgyzstan | ||||
National (61) | 0.00 | 9.00 | 1 | Да |
Moldova | ||||
Chisinau (22) | 16.00 | 15.00 | 1 | Да |
Chisinau (22) | 16.00 | 21.00 | 2 | Да |
Mobile-Orange | 0.00 | 19.00 | 1 | Да |
Toll-free (800) | 38.00 | 38.00 | 99 | Да |
Russia | ||||
Angarsk (3955) | 52.00 | 21.00 | 10 | Да |
Arhangelsk (8182) | 19.00 | 16.00 | 4 | Да |
Arhangelsk (8182) | 0.00 | 9.00 | 5 | Да |
Arhangelsk (8182) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Armavir (86137) | 52.00 | 21.00 | 10 | Да |
Astrahan (8512) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Astrahan (8512) | 0.00 | 8.00 | 4 | Да |
Astrahan (8512) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Barnaul (3852) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Belgorod (4722) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Belgorod (4722) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Birobidgan (42622) | 52.00 | 21.00 | 10 | Да |
Biysk(3854) | 52.00 | 21.00 | 10 | Да |
Bratsk (3953) | 10.00 | 8.00 | 2 | Да |
Bratsk (3953) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Bryansk (4832) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Bryansk (4832) | 7.00 | 7.00 | 5 | Да |
Bryansk (4832) | 24.00 | 11.00 | 10 | Да |
Bysk (3854) | 24.00 | 8.00 | 2 | Да |
Cheboksary (8352) | 24.00 | 11.00 | 2 | Да |
Chelyabinsk (3512) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Chelyabinsk (3512) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Chelyabinsk (3512) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Chelyabinsk (3512) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Chelyabinsk (3517) | 23.00 | 9.00 | 2 | Да |
Cherepovets (8202) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Cherepovets (8202) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Chita (3022) | 52.00 | 17.00 | 10 | Да |
Dzerzhinsk (8313) | 13.00 | 29.00 | 2 | Да |
Ekaterinburg (3432) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Ekaterinburg (3432) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Elabuga (85557) | 38.00 | 16.00 | 1 | Да |
Engels (8453) | 13.00 | 29.00 | 2 | Да |
Engels (8453) | 27.00 | 10.00 | 2 | Да |
Habarovsk (4212) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Irkutsk (3952) | 52.00 | 17.00 | 5 | Да |
Ivanovo (4932) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Ivanovo (4932) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Izhevsk (3412) | 0.00 | 10.00 | 5 | Да |
Izhevsk (3412) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Kaliningrad (4012) | 8.00 | 8.00 | 2 | Да |
Kaliningrad (4012) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Kaliningrad (4012) | 24.00 | 9.00 | 10 | Да |
Kaliningrad (4012) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Kaluga (4842) | 0.00 | 9.00 | 10 | Да |
Kaluga (4842) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Kamensk-Uralskiy (3439) | 52.00 | 21.00 | 10 | Да |
Kazan (8432) | 0.00 | 8.00 | 4 | Да |
Kazan (8432) | 0.00 | 8.00 | 5 | Да |
Kazan (8432) | 24.00 | 9.00 | 10 | Да |
Kazan (8432) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Kemerovo (3842) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Kemerovo (3842) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Kemerovo (3842) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Khanty-Mansiysk(346) | 64.00 | 16.00 | 4 | Да |
Kirov (8332) | 0.00 | 14.00 | 5 | Да |
Kirov (8332) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Kolomna (4966) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Kolomna (4966) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Komsomolsk-na-Amure (4217) | 52.00 | 21.00 | 10 | Да |
Komsomolsk-on-Amur (4217) | 38.00 | 19.00 | 2 | Да |
Krasnodar (8612) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Krasnodar (8612) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Krasnodar (8612) | 0.00 | 12.00 | 4 | Да |
Krasnodar (8612) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Krasnoyarsk (3912) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Krasnoyarsk (3912) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Krasnoyarsk (3912) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Kurgan (3522) | 13.00 | 29.00 | 2 | Да |
Kursk (4712) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Kursk (4712) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Lipetck (4742) | 0.00 | 9.00 | 10 | Да |
Lipetck (4742) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Magnitogorsk (3511) | 12.00 | 29.00 | 2 | Да |
Magnitogorsk (3519) | 0.00 | 9.00 | 10 | Да |
Magnitogorsk (3519) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Mahachkala (8722) | 52.00 | 17.00 | 10 | Да |
Meneralnie Vody (87922) | 19.00 | 16.00 | 4 | Да |
Moscow (495) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
Moscow (495) | 0.00 | 15.00 | 10 | Да |
Moscow (495) | 49.00 | 15.00 | 10 | Да |
Moscow (495) | 20.00 | 17.00 | 30 | Да |
Moscow (495) | 0.00 | 10.00 | 99 | Да |
Moscow (499) | 0.00 | 7.00 | 10 | Да |
Moscow (499) | 24.00 | 9.00 | 30 | Да |
Moscow (499) | 0.00 | 6.50 | 99 | Да |
Moscow bronze (499) | 0.00 | 9.00 | 20 | Да |
Moscow gold (495) | 64.00 | 17.00 | 30 | Да |
Moscow gold (499) | 0.00 | 14.00 | 20 | Да |
Moscow gold (499) | 64.00 | 10.00 | 30 | Да |
Moscow silver (495) | 34.00 | 17.00 | 30 | Да |
Moscow silver (499) | 34.00 | 10.00 | 30 | Да |
Moscow silver(499) | 0.00 | 9.00 | 20 | Да |
Murmansk (8152) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Murmansk (8152) | 19.00 | 16.00 | 4 | Да |
Murmansk (8152) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Naberegniy Chelny (8552) | 12.00 | 29.00 | 2 | Да |
Naberezhnye Chelny (8552) | 24.00 | 11.00 | 10 | Да |
Nahodka (4236) | 52.00 | 21.00 | 10 | Да |
Nigniy Tagil (3435) | 19.00 | 16.00 | 4 | Да |
Nigniy Tagil (3435) | 52.00 | 17.00 | 10 | Да |
Nizhnekamsk (85553) | 38.00 | 16.00 | 1 | Да |
Nizhnekamsk (85553) | 13.00 | 29.00 | 2 | Да |
Nizhnevartovsk (3466) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Nizhni Novgorod (8312) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Nizhni Novgorod (8312) | 24.00 | 9.00 | 10 | Да |
Nizhni Novgorod (8312) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Noviy Urengoy (3494) | 19.00 | 16.00 | 4 | Да |
Novoaltaysk (38532) | 20.00 | 8.00 | 2 | Да |
Novocheboksarsk (8352) | 24.00 | 11.00 | 2 | Да |
Novocherkask (8635) | 52.00 | 21.00 | 10 | Да |
Novokuznetsk (3843) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Novokuznetsk (3843) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Novomoskovsk (48762) | 52.00 | 21.00 | 10 | Да |
Novorosiysk (8617) | 52.00 | 17.00 | 10 | Да |
Novosibirsk (383) | 0.00 | 8.00 | 4 | Да |
Novosibirsk (383) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Novosibirsk (383) | 0.00 | 9.00 | 10 | Да |
Novosibirsk (383) | 24.00 | 9.00 | 10 | Да |
Noyabrsk (3496) | 19.00 | 16.00 | 4 | Да |
Omsk (3812) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Orenburg (3532) | 19.00 | 12.00 | 4 | Да |
Orenburg (3532) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Orsk (3537) | 52.00 | 21.00 | 10 | Да |
Oryol (4862) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Oryol (4862) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Oryol (4862) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Penza (8412) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Perm (3422) | 0.00 | 8.00 | 4 | Да |
Perm (3422) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Perm (3422) | 0.00 | 9.00 | 10 | Да |
Perm (3422) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Pskov (8112) | 52.00 | 17.00 | 10 | Да |
Rostov na Donu (8632) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Rostov na Donu (8632) | 24.00 | 9.00 | 10 | Да |
Rostov na Donu (8632) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Rostov na Donu (8632) | 0.00 | 9.00 | 30 | Да |
Rubtsovsk (38557) | 20.00 | 8.00 | 2 | Да |
Ryazan (4912) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Ryazan (4912) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Salekhard (34922) | 64.00 | 16.00 | 4 | Да |
Samara (8462) | 0.00 | 9.00 | 10 | Да |
Samara (8462) | 0.00 | 9.00 | 10 | Да |
Samara (8462) | 24.00 | 9.00 | 10 | Да |
Samara (8462) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Saransk (8342) | 52.00 | 17.00 | 10 | Да |
Saratov (8452) | 27.00 | 10.00 | 2 | Да |
Saratov (8452) | 19.00 | 16.00 | 4 | Да |
Saratov (8452) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Shahty (8636) | 52.00 | 21.00 | 10 | Да |
Smolensk (4812) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Smolensk (4812) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Sochi (862) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Sochi (862) | 6.00 | 12.00 | 4 | Да |
Sochi (862) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
St Petersburg (812) | 0.00 | 8.50 | 10 | Да |
St Petersburg (812) | 24.00 | 9.00 | 10 | Да |
St Petersburg (812) | 0.00 | 8.00 | 30 | Да |
St Petersburg (812) | 24.00 | 10.00 | 30 | Да |
Stavropol (8652) | 14.00 | 8.00 | 10 | Да |
Stavropol (8652) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Surgut (3462) | 6.00 | 12.00 | 4 | Да |
Surgut (3462) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Syktyvkar (8212) | 52.00 | 17.00 | 10 | Да |
Taganrog (8634) | 52.00 | 21.00 | 10 | Да |
Tambov (4752) | 52.00 | 17.00 | 10 | Да |
Togliatti (8482) | 52.00 | 19.00 | 10 | Да |
Toll-free (800) | 0.00 | 57.00 | 10 | Да |
Toll-free (800) | 0.00 | 11.00 | 99 | Да |
Tolyatti (8482) | 0.00 | 14.00 | 4 | Да |
Tolyatti (8482) | 52.00 | 17.00 | 10 | Да |
Tomsk (3822) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Tomsk (3822) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Tomsk (3822) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Tula (4872) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Tula (4872) | 0.00 | 8.00 | 10 | Да |
Tula (4872) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Tver (4822) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Tver (4822) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Tver (4822) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Tyumen (3452) | 0.00 | 14.00 | 4 | Да |
Tyumen (3452) | 0.00 | 11.00 | 5 | Да |
Tyumen (3452) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Ufa (3472) | 0.00 | 12.00 | 5 | Да |
Ufa (3472) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Ulan-Ude (3012) | 52.00 | 17.00 | 10 | Да |
Ulyanovsk (8422) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Ulyanovsk (8422) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Ulyanovsk (8422) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Ussurijsk (4234) | 52.00 | 21.00 | 10 | Да |
Vanino (42137) | 52.00 | 21.00 | 10 | Да |
Vladimir (4922) | 23.00 | 10.00 | 2 | Да |
Vladivostok (4232) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Vladivostok (4232) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Volgograd (8442) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Volgograd (8442) | 15.00 | 10.50 | 2 | Да |
Volgograd (8442) | 19.00 | 16.00 | 4 | Да |
Volgograd (8442) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Vologda (8172) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Vologda (8172) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Volzhsky (8443) | 12.00 | 29.00 | 2 | Да |
Voronezh (4732) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Voronezh (4732) | 24.00 | 9.00 | 10 | Да |
Voronezh (4732) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Yakutsk (4112) | 0.00 | 12.00 | 4 | Да |
Yaroslavl (4852) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Yaroslavl (4852) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Yaroslavl (4852) | 37.00 | 12.00 | 2 | Да |
Yaroslavl (4852) | 24.00 | 10.00 | 10 | Да |
Yoshkar-Ola (8362) | 13.00 | 29.00 | 2 | Да |
Yuzhno-Sakhalinsk (4242) | 96.00 | 23.00 | 4 | Да |
Yuzhno-Sakhalinsk (4242) | 52.00 | 21.00 | 10 | Да |
Zarinsk (38595) | 24.00 | 8.00 | 2 | Да |
Tajikistan | ||||
Dushanbe LN (4278) | 7.00 | 10.00 | 2 | Да |
Dushanbe LN (4278) | 7.00 | 15.00 | 4 | Да |
Ukraine | ||||
Belaya Cerkov (4563) | 9.00 | 17.00 | 2 | Да |
Belgorod-Dniester (4849) | 9.00 | 17.00 | 2 | Да |
Boryspol (4595) | 14.00 | 9.00 | 2 | Да |
Brovary (4594) | 14.00 | 9.00 | 2 | Да |
Cherkassy (472) | 14.00 | 9.00 | 2 | Да |
Chernigov (462) | 14.00 | 9.00 | 2 | Да |
Chernovtsy (372) | 14.00 | 9.00 | 2 | Да |
Dnepropetrovsk (56) | 0.00 | 13.00 | 2 | Да |
Dniepropetrovsk (56) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Donetsk (62) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Donetsk (62) | 9.00 | 17.00 | 2 | Да |
Fastow (4565) | 9.00 | 17.00 | 2 | Да |
Harkiv (57) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Herson (552) | 14.00 | 9.00 | 2 | Да |
Hmelnitsky (382) | 14.00 | 9.00 | 2 | Да |
Ilyichyovsk (4868) | 9.00 | 17.00 | 2 | Да |
Ivano-Frankovsk (342) | 14.00 | 9.00 | 2 | Да |
Kagarlyk (4573) | 9.00 | 17.00 | 2 | Да |
Kamenetz-Podolsk (3849) | 9.00 | 17.00 | 2 | Да |
Kharkov (57) | 0.00 | 13.00 | 2 | Да |
Kiev (44) | 0.00 | 13.00 | 2 | Да |
Kirovograd (522) | 14.00 | 9.00 | 2 | Да |
Kovel (3352) | 9.00 | 17.00 | 2 | Да |
Kremenchug (53) | 9.00 | 17.00 | 2 | Да |
Krivoy Rog (3805642) | 14.00 | 9.00 | 2 | Да |
Kyiv (44) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Lugansk (64) | 9.00 | 17.00 | 2 | Да |
Lugansk (642) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Lutsk (332) | 14.00 | 9.00 | 2 | Да |
Lviv (32) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Lvov (322) | 0.00 | 13.00 | 2 | Да |
Mariupol (629) | 14.00 | 9.00 | 2 | Да |
Mobile (94) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Mobile (94) | 0.00 | 7.00 | 10 | Да |
Mobile (KyivStar) | 0.00 | 19.00 | 1 | Да |
Mobile (KyivStar) | 14.00 | 14.00 | 1 | Да |
Mobile (Life/Astelit) | 0.00 | 19.00 | 1 | Да |
Mobile (Life/Astelit) | 14.00 | 14.00 | 1 | Да |
Mobile (MTS/UMC) | 0.00 | 19.00 | 1 | Да |
Mobile (MTS/UMC) | 14.00 | 14.00 | 1 | Да |
Mukachevo (3131) | 9.00 | 17.00 | 2 | Да |
National VoIP (89) | 0.00 | 7.00 | 2 | Да |
Nikolaev (512) | 14.00 | 9.00 | 2 | Да |
Novomoskovsk (3805693) | 14.00 | 9.00 | 2 | Да |
Odessa (48) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Odessa (48) | 0.00 | 13.00 | 2 | Да |
Other codes | 9.00 | 17.00 | 2 | Да |
Poltava (532) | 14.00 | 9.00 | 2 | Да |
Rovno (362) | 14.00 | 9.00 | 2 | Да |
Shepitovka (3840) | 9.00 | 17.00 | 2 | Да |
Slavuta (3842) | 9.00 | 17.00 | 2 | Да |
Sumy (542) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Ternopol (352) | 14.00 | 9.00 | 2 | Да |
Toll-free (800) | 24.00 | 18.50 | 99 | Да |
Uman (4744) | 9.00 | 17.00 | 2 | Да |
Uzhgorod (312) | 14.00 | 9.00 | 2 | Да |
Vinnica (432) | 14.00 | 9.00 | 2 | Да |
Vishgorod (4596) | 14.00 | 9.00 | 2 | Да |
Vishneve (3804598) | 14.00 | 9.00 | 2 | Да |
Zaporozhye (612) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Zhitomir (412) | 14.00 | 9.00 | 2 | Да |
Uzbekistan | ||||
Mobile - Beeline | 0.00 | 19.00 | 1 | Да |
Mobile - Coscom | 0.00 | 19.00 | 1 | Да |
Австралия | Азия | Африка | Америка | Европа | СНГ | С входящими SMS | Toll-free | Главная
Для подключения прямого номера в New Plymouth (6) необходимо:
- зарегистировать СТРАНДАРТНЫЙ счет в системе Megatron Trade
- пополнить счет любым доступным способом в меню "Пополнение счета"
- ознакомиться с условиями предоставления номера и при необходимости предоставить необходимые копии документов через интерфейс загрузки
- заказать номер в меню "Прямые номера"