АФРИКА
Перечень городов Африки, в которых возможно купить прямые телефонные номера. В большинстве случаев для подключения виртуального интернет телефона ничего не нужно, но в соответствии с законодательством некоторых стран может потребоваться отсканированная копия паспорта абонента.
Лицевой счет в системе IP-телефонии Megatron Trade позволит вам осуществлять международные телефонные звонки по низким тарифам, самостоятельно управлять маршрутизацией звонков, то есть переадресовать поступающие звонки на мобильный или стационарный телефон любой страны и отправлять SMS по всему миру.
Прямой номер вашего IP-телефона может быть как городским, так и мобильного оператора. Виртуальный номер, как правило, многоканальный.
Подключение прямого телефонного номера осуществляется в течение 1 часа.
Лицевой счет в системе IP-телефонии Megatron Trade позволит вам осуществлять международные телефонные звонки по низким тарифам, самостоятельно управлять маршрутизацией звонков, то есть переадресовать поступающие звонки на мобильный или стационарный телефон любой страны и отправлять SMS по всему миру.
Прямой номер вашего IP-телефона может быть как городским, так и мобильного оператора. Виртуальный номер, как правило, многоканальный.
Подключение прямого телефонного номера осуществляется в течение 1 часа.
Город | Подключение ($) | Мес. абонплата ($) | Кол-во линий | Спец.условия |
Algeria | ||||
National VOIP (983) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
Benin | ||||
Mobile MTN | 0.00 | 16.00 | 1 | Да |
Parakou (61) | 0.00 | 11.00 | 2 | Да |
Sakete | 6.00 | 14.00 | 2 | Да |
Botswana | ||||
Toll-free (800) | 0.00 | 37.00 | 2 | Да |
Toll-free (882) | 24.00 | 18.50 | 99 | Да |
Cambodia | ||||
Phnom Penh (23) | 0.00 | 26.00 | 2 | Да |
Toll-free (800) | 24.00 | 51.50 | 99 | Да |
Colombia | ||||
Barranquilla (5) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Bogota (1) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Bogota (1) | 0.00 | 18.00 | 2 | Да |
Bogota (1) | 0.00 | 17.00 | 10 | Да |
Buenaventura (2) | 0.00 | 17.00 | 10 | Да |
Buga (2) | 0.00 | 17.00 | 10 | Да |
Cali (2) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Cali (2) | 0.00 | 17.00 | 10 | Да |
Cartago (2) | 0.00 | 17.00 | 10 | Да |
Medellin (4) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Palmira (2) | 0.00 | 17.00 | 10 | Да |
Toll-free (800) | 8.00 | 8.00 | 99 | Да |
Congo | ||||
National | 27.00 | 27.00 | 1 | Да |
Egypt | ||||
Toll Free (800) | 0.00 | 37.00 | 2 | Да |
Toll Free (800) | 24.00 | 18.50 | 99 | Да |
Ghana | ||||
Accra (24) | 0.00 | 30.00 | 2 | Да |
Mobile | 20.00 | 15.00 | 10 | Да |
Toll-free (260) | 108.00 | 58.00 | 99 | Да |
Guinea | ||||
Conakry (4) | 10.00 | 10.00 | 30 | Да |
Kenya | ||||
Nairobi (2) | 0.00 | 16.00 | 2 | Да |
Nairobi (2) | 0.00 | 11.00 | 20 | Да |
Toll-free (800) | 8.00 | 8.00 | 99 | Да |
Madagascar | ||||
Toll-free (033) | 38.00 | 38.00 | 99 | Да |
Mauritius | ||||
Mobile | 5.00 | 35.00 | 1 | Да |
Namibia | ||||
Windhoek | 11.00 | 16.00 | 2 | Да |
Windhoek (83) | 6.00 | 14.00 | 2 | Да |
Nigeria | ||||
Lagos(1) | 14.00 | 14.00 | 2 | |
Toll-free (800) | 108.00 | 58.00 | 99 | Да |
South Africa | ||||
Bloemfontein (51) | 0.00 | 7.00 | 10 | Да |
Cape Town (21) | 0.00 | 5.00 | 2 | Да |
Cape Town (21) | 0.00 | 7.00 | 10 | Да |
Durban (31) | 0.00 | 5.00 | 2 | Да |
Durban (31) | 0.00 | 7.00 | 10 | Да |
East London (43) | 0.00 | 5.00 | 2 | Да |
East London (43) | 0.00 | 7.00 | 10 | Да |
George (44) | 0.00 | 7.00 | 10 | Да |
Johannesburg (10) | 0.00 | 5.00 | 2 | Да |
Johannesburg (10) | 0.00 | 7.00 | 10 | Да |
Johannesburg (11) | 0.00 | 5.00 | 2 | Да |
Kimberley (53) | 0.00 | 7.00 | 10 | Да |
Louis Trichardt (15) | 0.00 | 7.00 | 10 | Да |
Meyerton (16) | 0.00 | 7.00 | 10 | Да |
Middelburg (13) | 0.00 | 7.00 | 10 | Да |
National (87) | 0.00 | 5.00 | 2 | Да |
National 87 (87) | 0.00 | 7.00 | 10 | Да |
Nelspruit (13) | 0.00 | 7.00 | 10 | Да |
Nylstroom (14) | 0.00 | 7.00 | 10 | Да |
Pietermaritzburg (33) | 0.00 | 7.00 | 10 | Да |
Polokwane (15) | 0.00 | 7.00 | 10 | Да |
Port Elizabeth (41) | 0.00 | 5.00 | 2 | Да |
Port Elizabeth (41) | 0.00 | 7.00 | 10 | Да |
Potgietersrus (15) | 0.00 | 7.00 | 10 | Да |
Pretoria (12) | 0.00 | 5.00 | 2 | Да |
Pretoria (12) | 0.00 | 7.00 | 10 | Да |
Rustenburg (14) | 0.00 | 7.00 | 10 | Да |
Somerset East (42) | 0.00 | 7.00 | 10 | Да |
Toll-free (800) | 7.30 | 7.30 | 99 | Да |
Uitenhage (42) | 0.00 | 7.00 | 10 | Да |
Vereeniging (16) | 0.00 | 7.00 | 10 | Да |
Virtual PRI (00) | 0.00 | 49.00 | 30 | Да |
Witbank (13) | 0.00 | 7.00 | 10 | Да |
Worcester (23) | 0.00 | 7.00 | 10 | Да |
Tanzania | ||||
National Voip (411) | 15.00 | 15.00 | 2 | Да |
Uganda | ||||
National Voip (206) | 15.00 | 15.00 | 1 | Да |
Toll-free (800) | 24.00 | 18.30 | 99 | Да |
Zimbabwe | ||||
Mzingwane (86) | 32.00 | 39.00 | 2 | Да |
National Voip (86) | 15.00 | 15.00 | 10 | Да |
Австралия | Азия | Африка | Америка | Европа | СНГ | С входящими SMS | Toll-free | Главная
Для подключения прямого номера в New Plymouth (6) необходимо:
- зарегистировать СТРАНДАРТНЫЙ счет в системе Megatron Trade
- пополнить счет любым доступным способом в меню "Пополнение счета"
- ознакомиться с условиями предоставления номера и при необходимости предоставить необходимые копии документов через интерфейс загрузки
- заказать номер в меню "Прямые номера"